Operation Smile’s international missions are conducted throughout the year in hard-to-reach places throughout the world. International missions involve up to 60 medical volunteers who travel to partner countries to provide surgeries for children over a two-week period.
Operation Smile’s partner countries also facilitate treatment for facial deformities, either by conducting medical missions on the local level or by conducting year-round programs in existing health facilities or through the development of clinics.
Want to volunteer on a medical mission? See our volunteer opportunities page.
|
Select Year: |
2009 |
| Mission Date | Country | City | Mission Summary |
|---|---|---|---|
| Jan 17- 23 | India | Rajkot | About This Mission |
| Jan 29- Feb 6 | India | Guwahati | About This Mission |
| Feb 4- 14 | Nicaragua | Managua | About This Mission |
| Feb 18- 28 | Honduras | Tegucigalpa | About This Mission |
| Feb 19- 27 | India | Jamshedpur | About This Mission |
| Feb 20- 27 | Philippines | Cebu, Davao | About This Mission |
| Feb 28- Mar 7 | Colombia | Cartagena, Barranquilla | About This Mission |
| Mar 3- 14 | Egypt | Cairo | About This Mission |
| Mar 5- 13 | Jordan | Amman | About This Mission |
| Mar 12- 20 | Cambodia | Phnom Penh | About This Mission |
| Mar 14- 22 | India | Bolpur | About This Mission |
| Mar 19- 27 | Bolivia | Santa Cruz | About This Mission |
| Apr 16- 25 | Kenya | Nakuru | About This Mission |
| Apr 20- 24 | Russia | Taganrog | About This Mission |
| Apr 20- 30 | Egypt | Alexandria | About This Mission |
| Apr 20- 25 | Haiti | Hinche | About This Mission |
| Apr 22- 25 | Philippines | Silay City | About This Mission |
| Apr 26- May 2 | Brazil | Maceio | About This Mission |
| May 2- 7 | Cambodia | Kampong Chom | About This Mission |
| May 4- 8 | Vietnam | Hanoi | About This Mission |
| May 14- 16 | Philippines | Isabela | About This Mission |
| May 16- 23 | Panama | David | About This Mission |
| May 18- 22 | Vietnam | Vung Tau | About This Mission |
| May 20- 30 | Democratic Republic of Congo | Kinshasa | About This Mission |
| May 21- 29 | India | Guwahati | About This Mission |
| May 25- 28 | Brazil | Barbalha | About This Mission |
| May 29- Jun 6 | Ethiopia | Jimma | About This Mission |
| Jun 1- 5 | Vietnam | HCMC | About This Mission |
| Jun 8- 12 | Vietnam | Hue | About This Mission |
| Jun 10- 14 | Paraguay | Asunción | About This Mission |
| Jun 15- 17 | Philippines | Laguna | About This Mission |
| Jun 18- 27 | Jordan | Amman | About This Mission |
| Jun 20- 20 | Venezuela | Caracas | About This Mission |
| Jun 22- 26 | Russia | Novosibirsk | About This Mission |
| Jun 26- 29 | Peru | Lima | About This Mission |
| Jun 29- Jul 2 | Philippines | Bohol | About This Mission |
| Jun 29- Jul 3 | Vietnam | HCMC | About This Mission |
| Jul 1- 9 | Nicaragua | USNS Comfort | About This Mission |
| Jul 7- 12 | Peru | Arequipa | About This Mission |
| Jul 15- 25 | Dominican Republic | Santo Domingo | About This Mission |
| Jul 20- 24 | Vietnam | Hanoi | About This Mission |
| Jul 22- 26 | Ecuador | Cuenca | About This Mission |
| Jul 23- 26 | Colombia | Popayan | About This Mission |
| Jul 27- 31 | Vietnam | Binh Phuoc | About This Mission |
| AugTBD | Venezuela | Caracas | About This Mission |
| AugTBD | Colombia | Bogotá | About This Mission |
| Aug 2- 8 | China | LinCang | About This Mission |
| Aug 3- 8 | Russia | Ulan Ude | About This Mission |
| Aug 3- 7 | Vietnam | HCMC | About This Mission |
| Aug 6- 14 | Brazil | Rio de Janeiro | About This Mission |
| Aug 10- 14 | Vietnam | Hanoi | About This Mission |
| Aug 13- 22 | Kenya | Nairobi | About This Mission |
| Aug 13- 15 | Philippines | Pasay | About This Mission |
| Aug 13- 18 | China | Nanchang | About This Mission |
| Aug 13- 18 | China | Nanyang | About This Mission |
| Aug 13- 17 | Vietnam | Hanoi | About This Mission |
| Aug 17- 23 | South Africa | Mpumalanga | About This Mission |
| Aug 17- 21 | Vietnam | Hue | About This Mission |
| Aug 17- 21 | Vietnam | Ha Tinh | About This Mission |
| Aug 19- 23 | Honduras | Santa Rosa de Copan | About This Mission |
| Aug 20- 28 | India | Gujarat | About This Mission |
| Aug 20- 23 | Colombia | Choco | About This Mission |
| Aug 27- 30 | Philippines | Pampanga | About This Mission |
| Aug 28- Sep 4 | Cambodia | Kampot | About This Mission |
| SepTBD | Thailand | Sakew | About This Mission |
| SepTBD | Philippines | Angel City | About This Mission |
| Sep 1- 8 | Brazil | Fortaleza | About This Mission |
| SepTBD | Nicaragua | Granada | About This Mission |
| Sep 3- 6 | Colombia | Duitama | About This Mission |
| Sep 5- 5 | Colombia | San Cristóbal | About This Mission |
| Sep 6- 16 | Uzbekistan | Tashkent | About This Mission |
| Sep 14- 20 | Thailand | Yasothon | About This Mission |
| Sep 16- 24 | India | Rajasthan | About This Mission |
| Sep 17- 25 | Mexico | Guadalajara | About This Mission |
| Sep 18- 19 | Venezuela | Valencia | About This Mission |
| Sep 21- 25 | Vietnam | HCMC | About This Mission |
| OctTBD | Vietnam | Hanoi | About This Mission |
| Oct 6- 7 | Mexico | Guadalajara | About This Mission |
| Oct 7- 17 | Bolivia | Santa Cruz | About This Mission |
| Oct 8- 16 | India | Gangtok | About This Mission |
| Oct 8- 17 | Kenya | Nyeri | About This Mission |
| Oct 14- 19 | Peru | Iquitos | About This Mission |
| Oct 14- 21 | China | Yantai | About This Mission |
| Oct 15- 18 | Colombia | Cali | About This Mission |
| Oct 15- 24 | Ethiopia | Jimma | About This Mission |
| Oct 21- 28 | China | Xuanwei | About This Mission |
| Oct 21- 25 | Philippines | Lucena | About This Mission |
| Oct 22- 31 | Peru | Lima | About This Mission |
| Oct 24- 24 | Colombia | Bogotá | About This Mission |
| Oct 24- Nov 3 | Colombia | 20th Anniversary Mission†, Montería, Sincelejo | About This Mission |
| Oct 26- 30 | Philippines | Makati City | About This Mission |
| Oct 31- Nov 1 | Colombia | Bogotá | About This Mission |
| Oct 31- Nov 7 | China | Fengkai | About This Mission |
| NovTBD | Nicaragua | Matagalpa | About This Mission |
| Nov 2- 6 | Thailand | Surin | About This Mission |
| Nov 3- 7 | Jordan | Karak | About This Mission |
| Nov 5- 8 | Colombia | Risaralda | About This Mission |
| Nov 5- 15 | Paraguay | Asunción | About This Mission |
| Nov 6- 7 | Venezuela | Maturin | About This Mission |
| Nov 7- 12 | Vietnam | 20th Anniversary Mission† | About This Mission |
| Nov 17- 28 | Egypt | Cairo | About This Mission |
| Nov 18- 22 | Ecuador | Ambato | About This Mission |
| Nov 23- 28 | Brazil | Santarem | |
| Nov 23- 30 | China | Pu'er | |
| Nov 24- 27 | Philippines | Oriental Mindoro | |
| Nov 25- 28 | Peru | Puno | |
| Nov 26- 29 | Honduras | Tegucigalpa | |
| Nov 26- 29 | Colombia | Puerto Assis | |
| Dec 2- 18 | India | Guwahati | |
| Dec 11- 12 | Venezuela | Caracas |
Every three minutes, a child is born with a cleft condition.