Operation Smile’s international missions are conducted throughout the year in hard-to-reach places throughout the world. International missions involve up to 60 medical volunteers who travel to partner countries to provide surgeries for children over a two-week period.
Operation Smile’s partner countries also facilitate treatment for facial deformities, either by conducting medical missions on the local level or by conducting year-round programs in existing health facilities or through the development of clinics.
Want to volunteer on a medical mission? See our volunteer opportunities page.
|
Select Year: |
2009 |
| Mission Date | Country | City |
|---|---|---|
| Jan 17- 23 | India | Rajkot |
| Jan 29- Feb 6 | India | Guwahati |
| Feb 4- 14 | Nicaragua | Managua |
| Feb 18- 28 | Honduras | Tegucigalpa |
| Feb 19- 27 | India | Jamshedpur |
| Feb 20- 27 | Philippines | Cebu, Davao |
| Feb 28- Mar 7 | Colombia | Cartagena, Barranquilla |
| Mar 3- 14 | Egypt | Cairo |
| Mar 5- 13 | Jordan | Amman |
| Mar 12- 20 | Cambodia | Phnom Penh |
| Mar 14- 22 | India | Bolpur |
| Apr 16- 25 | Kenya | Nakuru |
| Apr 20- 25 | Haiti | Hinche |
| Apr 20- 24 | Russia | Taganrog |
| Apr 20- 30 | Egypt | Alexandria |
| Apr 22- 25 | Philippines | Silay City |
| Apr 26- May 2 | Brazil | Maceio |
| May 2- 7 | Cambodia | Kampong Chom |
| May 4- 8 | Vietnam | Hanoi |
| May 14- 16 | Philippines | Isabela |
| May 18- 22 | Vietnam | Vung Tau |
| May 20- 30 | Democratic Republic of Congo | |
| May 21- 29 | India | Guwahati |
| May 25- 28 | Brazil | Barbalha |
| May 29- Jun 6 | Ethiopia | Jimma |
| Jun 1- 5 | Vietnam | HCMC |
| Jun 8- 12 | Vietnam | Hue |
| Jun 10- 14 | Paraguay | Asunción |
| Jun 15- 17 | Philippines | Laguna |
| Jun 18- 27 | Jordan | Amman |
| Jun 20- 20 | Venezuela | Caracas |
| Jun 22- 26 | Russia | Novosibirsk |
| Jun 27- 28 | Peru | Lima |
| Jun 29- Jul 2 | Philippines | Bohol |
| Jun 29- Jul 3 | Vietnam | HCMC |
| Jul 1- 9 | Nicaragua | USNS Comfort |
| Jul 8- 11 | Peru | Arequipa |
| Jul 15- 25 | Dominican Republic | Santo Domingo |
| Jul 20- 24 | Vietnam | Hanoi |
| Jul 22- 26 | Ecuador | Cuenca |
| Jul 23- 26 | Colombia | Popayan |
| Jul 27- 31 | Vietnam | Binh Phuoc |
| AugTBD | Colombia | Bogotá |
| AugTBD | Venezuela | Caracas |
| Aug 2- 8 | China | LinCang |
| Aug 3- 8 | Russia | Ulan Ude |
| Aug 3- 7 | Vietnam | HCMC |
| Aug 6- 14 | Brazil | Rio de Janeiro |
| Aug 10- 14 | Vietnam | Hanoi |
| Aug 13- 18 | China | Nanchang |
| Aug 13- 14 | Philippines | Pasay |
| Aug 13- 22 | Kenya | Nairobi |
| Aug 13- 18 | China | Nanyang |
| Aug 17- 23 | South Africa | Mpumalanga |
| Aug 19- 23 | Honduras | Santa Rosa de Copan |
| Aug 20- 28 | India | Gujarat |
| Aug 20- 23 | Colombia | Choco |
| Aug 27- 30 | Philippines | Pampanga |
| Aug 28- Sep 4 | Cambodia | Kampot |
| SepTBD | Philippines | Angel City |
| Sep 1- 8 | Brazil | Fortaleza |
| SepTBD | Thailand | Sakew |
| Sep 2- 5 | Nicaragua | Granada |
| Sep 6- 16 | Uzbekistan | Tashkent |
| Sep 14- 20 | Thailand | Yasothon |
| Sep 16- 24 | India | Rajasthan |
| Sep 17- 25 | Mexico | Guadalajara |
| Sep 22- 27 | Peru | Iquitos |
| Sep 23- Oct 3 | Colombia | 20th Anniversary Mission†, Montería, Sincelejo |
| Oct 6- 7 | Mexico | Guadalajara |
| Oct 7- 17 | Bolivia | Santa Cruz |
| Oct 8- 16 | India | Gangtok |
| Oct 8- 17 | Kenya | Nyeri |
| Oct 14- 21 | China | Yantai |
| Oct 15- 18 | Colombia | Cali |
| Oct 15- 24 | Ethiopia | Jimma |
| Oct 21- 28 | China | Xuanwei |
| Oct 22- 31 | Peru | Lima |
| Oct 24- Nov 3 | Madagascar | Antananarivo |
| Oct 26- 30 | Philippines | Makati City |
| Oct 31- Nov 7 | China | Fengkai |
| Nov 2- 6 | Thailand | Surin |
| Nov 3- 7 | Jordan | Karak |
| Nov 4- 16 | Vietnam | 20th Anniversary Mission† |
| Nov 4- 7 | Nicaragua | Matagalpa |
| Nov 5- 15 | Paraguay | Asunción |
| Nov 5- 8 | Colombia | Risaralda |
| Nov 7- 8 | Venezuela | Maturin |
| Nov 17- 28 | Egypt | Cairo |
| Nov 18- 22 | Ecuador | Santo Domingo de los Colorados |
| Nov 23- 30 | China | Pu'er |
| Nov 23- 28 | Brazil | Santarem |
| Nov 25- 28 | Peru | Puno |
| Dec 2- 18 | India | Guwahati |
| Dec 9- 12 | Honduras | Tegucigalpa |
| Dec 12- 12 | Venezuela | Caracas |
Every three minutes, a child is born with a cleft condition.