|
Select Year: |
2007 |
| Mission Date | Country | City |
|---|---|---|
| Jan 10- 20 | Venezuela | Caracas |
| Jan 23- Feb 4 | Nicaragua | Chinendega |
| Feb 23- Mar 3 | Philippines | Bacolod, Cebu & Cavite |
| Mar 1- 11 | Honduras | Tegucigalpa |
| Mar 15- 23 | Cambodia | Phnom Penh |
| Mar 22- 30 | Morocco | Oujda |
| Apr 19- 27 | Jordan | Amman |
| Apr 27- May 1 | India | Kolkata |
| Apr 29- May 4 | China | |
| May 24- Jun 1 | Peru | Lima |
| May 31- Jun 8 | Vietnam | Hue |
| Jun 21- 29 | Jordan | Amman |
| Aug 1- 6 | Paraguay | Asunción |
| Aug 7- 17 | China | Urumqi, Lanzhou |
| Oct 4- 17 | Mexico | Guadalajara |
Every three minutes, a child is born with a cleft condition.