Mission Schedule: 2009
Operation Smile runs missions throughout the year in 27 countries around the world.
If you are interested in becoming an Operation Smile medical volunteer to help us on a mission, visit our Volunteer Opportunities page.
• Mission Schedules by year: 2008 | 2009 | 2010
• Volunteer Opportunities Schedules by year: 2009 | 2010
2009 Mission Schedule*
| Mission Date | Country | City | Mission Report |
|---|---|---|---|
| Jan 17 - 23 | India | Rajkot | Read Report |
| Jan 29 - Feb 6 | India | Guwahati | Read Report |
| Feb 4 - 14 | Nicaragua | Managua | Read Report |
| Feb 18 - 28 | Honduras | Tegucigalpa | Read Report |
| Feb 19 - 27 | India | Jamshedpur | Read Report |
| Feb 20 - 27 | Philippines | Cebu, Davao | Read Report |
| Feb 28 - Mar 7 | Colombia | Cartagena, Barranquilla | Read Report |
| Mar 3 - 14 | Egypt | Cairo | Read Report |
| Mar 5 - 13 | Jordan | Amman | Read Report |
| Mar 12 - 20 | Cambodia | Phnom Penh | Read Report |
| Mar 14 - 22 | India | Bolpur | Read Report |
| Mar 19 - 27 | Bolivia | Santa Cruz | Read Report |
| Apr 16 - 25 | Kenya | Nakuru | Read Report |
| Apr 20 - 25 | Haiti | Hinche | Read Report |
| Apr 20 - 30 | Egypt | Alexandria | Read Report |
| Apr 20 - 24 | Russia | Taganrog | Read Report |
| Apr 22 - 25 | Philippines | Silay City | Read Report |
| Apr 26 - May 2 | Brazil | Maceio | Read Report |
| May 2 - 7 | Cambodia | Kampong Chom | Read Report |
| May 4 - 8 | Vietnam | Hanoi | Read Report |
| May 14 - 16 | Philippines | Isabela | Read Report |
| May 16 - 23 | Panama | David | Read Report |
| May 18 - 22 | Vietnam | Vung Tau | Read Report |
| May 20 - 30 | Democratic Republic of Congo | Kinshasa | Read Report |
| May 21 - 29 | India | Guwahati | Read Report |
| May 25 - 28 | Brazil | Barbalha | Read Report |
| May 29 - Jun 6 | Ethiopia | Jimma | Read Report |
| Jun 1 - 5 | Vietnam | HCMC | Read Report |
| Jun 8 - 12 | Vietnam | Hue | Read Report |
| Jun 10 - 14 | Paraguay | Asunción | Read Report |
| Jun 15 - 17 | Philippines | Laguna | Read Report |
| Jun 18 - 27 | Jordan | Amman | Read Report |
| Jun 20 - 20 | Venezuela | Caracas | Read Report |
| Jun 22 - 26 | Russia | Novosibirsk | Read Report |
| Jun 22 - 26 | Vietnam | Hanoi | Read Report |
| Jun 29 - Jul 3 | Vietnam | HCMC | Read Report |
| Jun 29 - Jul 2 | Philippines | Bohol | Read Report |
| Jul 1 - 9 | Nicaragua | USNS Comfort | Read Report |
| Jul 7 - 12 | Peru | Arequipa | |
| Jul 15 - 25 | Dominican Republic | Santo Domingo | |
| Jul 15 - 22 | China | Kashgar | |
| Jul 18 - 18 | Venezuela | Caracas | |
| Jul 20 - 24 | Vietnam | Hanoi | |
| Jul 22 - 26 | Ecuador | Cuenca | |
| Jul 23 - 26 | Colombia | Popayan | |
| Jul 27 - 31 | Vietnam | Binh Phuoc | |
| Aug TBD | Russia | Ulan Ude | |
| Aug TBD | Colombia | Bogotá | |
| Aug TBD | China | LinCang, Yunnan Province | |
| Aug TBD | Paraguay | Villa Rica | |
| Aug 3 - 7 | Vietnam | HCMC | |
| Aug 4 - 9 | South Africa | Mpumalanga | |
| Aug 6 - 14 | Brazil | Rio de Janeiro | |
| Aug 10 - 17 | Vietnam | Hanoi | |
| Aug 12 - 19 | China | Liaocheng | |
| Aug 13 - 22 | Kenya | Nairobi | |
| Aug 13 - 15 | Philippines | Pasay | |
| Aug 18 - 23 | Peru | Trujillo | |
| Aug 19 - 23 | Honduras | Santa Rosa de Copan | |
| Aug 20 - 28 | India | Gujarat | |
| Aug 27 - 30 | Philippines | Pampanga | |
| Aug 28 - Sep 3 | Cambodia | Kampot | |
| Sep TBD | Venezuela | San Cristóbal | |
| Sep TBD | Nicaragua | Ganada | |
| Sep TBD | Philippines | Angel City | |
| Sep TBD | Thailand | Sakew | |
| Sep TBD | China | Dujiangyan | |
| Sep 1 - 9 | Brazil | Fortaleza | |
| Sep TBD | Venezuela | Barquisimeto | |
| Sep 3 - 6 | Colombia | Santa Marta | |
| Sep 17 - 27 | Mexico | Guadalajara | |
| Sep 17 - 25 | India | Rajasthan | |
| Sep 21 - 25 | Vietnam | HCMC | |
| Sep 23 - Oct 1 | Colombia | 20th Anniversary Mission† | |
| Sep 23 - 27 | Ecuador | Libertad Esmaraldas | |
| Oct TBD | China | Dehong | |
| Oct TBD | Vietnam | Hanoi | |
| Oct TBD | Mexico | Guadalajara | |
| Oct TBD | China | Yantai | |
| Oct TBD | Philippines | Makati City | |
| Oct TBD | Ethiopia | Jimma | |
| Oct 7 - 11 | Honduras | Comayagua | |
| Oct 7 - 17 | Bolivia | Santa Cruz | |
| Oct 8 - 16 | India | Sikkim | |
| Oct 8 - 17 | Kenya | Nyeri | |
| Oct 14 - 19 | Peru | Iquitos | |
| Oct 15 - 18 | Colombia | Tumaco | |
| Oct 21 - 30 | Venezuela | Barinas | |
| Oct 24 - Nov 1 | Peru | Lima | |
| Oct 28 - Nov 4 | China | Fengkai | |
| Nov TBD | Egypt | Cairo | |
| Nov 1 - 6 | Thailand | Yasothon | |
| Nov TBD | Jordan | Ma'an | |
| Nov TBD | Nicaragua | Matagalpa | |
| Nov 5 - 8 | Colombia | Santa Marta | |
| Nov 5 - 15 | Paraguay | Asunción | |
| Nov 6 - 15 | India | Mumbai | |
| Nov 7 - 12 | Vietnam | 20th Anniversary Mission† | |
| Nov 14 - 17 | Panama | Santiago | |
| Nov 18 - 28 | Madagascar | Antananarivo | |
| Nov 18 - 22 | Ecuador | Ambato | |
| Nov 23 - 28 | Brazil | Santarem | |
| Nov 24 - 29 | Peru | TBD | |
| Nov 26 - 29 | Honduras | Tegucigalpa | |
| Dec TBD | China | Yunnan Province | |
| Dec TBD | Cambodia | TBD | |
| Dec 2 - 18 | India | Guwahati | |
| Dec 5 - 5 | Venezuela | Catia Del Mar | |
| Dec 5 - 13 | Haiti | Port Au Prince |
*Mission sites and dates are subject to change
†Mission will be held in several cities concurrently





